HASTALIKLAR | GEN | SINIFLANDIRMA | ŞİDDET |
3-Hidroksi-3-Metilglutaryil-Koenzim A Liyaz Eksikliği | HMGCL | MET | Şiddetli |
3-Metilkrotonil CoA Karboksilaz Eksikliği 1 | MCCC1 | MET | Şiddetli |
3-Metilkrotonil CoA Karboksilaz Eksikliği 2 | MCCC2 | MET | Şiddetli |
Abetalipoproteinemi | MTTP | DIG, NEUR, OPTH, HEM | Şiddetli |
Açil-CoA Oksidaz I Eksikliği | ACOX1 | NEUR | Çok Şiddetli |
Aicardi-Goutieres Sendromu | SAMHD1 | NEUR | Şiddetli |
Ailesel Disotonomi | IKBKAP | NEUR | Orta |
Alport Sendromu, X-Bağlantılı | COL4A5 | REN, OPTH, HEAR | Şiddetli |
Alstrom Sendromu | ALMS1 | OPTH, HEAR, REN, CARD | Şiddetli |
Andermann Sendromu | SLC12A6 | MUSC, NEUR | Şiddetli |
Aritrogripozis Zihinsel Retardasyon Nöbetleri | SLC35A3 | MET | Şiddetli |
Aromataz Eksikliği | CYP19A1 | SD | Orta |
Asparagin Sentetaz Eksikliği | ASNS | NEUR | Çok Şiddetli |
Aspartilglikozaminüri | AGA | MET, NEUR | Şiddetli |
Bardet Biedl Sendromu (BBS12 ile ilişkili) | BBS12 | OPTH | Şiddetli |
Bardet-Biedl Sendromu (BBS1 ile ilişkili) | BBS1 | OPTH, MET, END | Şiddetli |
Beta Talasemi | HBB | HEM | Çok Şiddetli |
Biyotinidaz Eksikliği | BTD | MET | Şiddetli |
Canavan Hastalığı | ASPA | NEUR | Şiddetli |
Carpenter Sendromu | RAB23 | SKEL | Şiddetli |
Choreacanthocytosis | VPS13A | NEUR | Orta |
Crigler Najjar Sendromu, Tip I | UGT1A1 | MET | Çok Şiddetli |
Faktör XI Eksikliği | F11 | HEM | Şiddetli |
Fanconi Anemi, Tip C | FANCC | IMM | Şiddetli |
Fanconi Anemi, Tip G | FANCG | HEM | Şiddetli |
Gaucher Hastalığı | GBA | NEUR, HEP, CARD | Şiddetli |
Glikojen Depo Hastalığı, Tip 1A | G6PC | MET | Orta |
Glikojen Depo Hastalığı, Tip 1B | SLC37A4 | MET | Orta |
Glikojen Depo Hastalığı, Tip 3 | AGL | MET | Şiddetli |
Glikojen Depo Hastalığı, Tip 7 | PFKM | MET | Şiddetli |
Glisin Ensefalopati (GLDC ile ilişkili) | GLDC | MET | Çok Şiddetli |
Glutarik Asidemi, Tip 2A | ETFA | MET | Orta |
GRACILE Sendromu | BCS1L | MET | Çok Şiddetli |
Homosistinüri, Tip cblE | MTRR | MET | Şiddetli |
Hydrolethalus Sendromu | HYLS1 | NEUR, CARD | Çok Şiddetli |
İnklüzyon Cisimli Miyopati, Tip 2 | GNE | MUSC | Orta |
Izovalerik Akidemi | IVD | MET | Şiddetli |
Joubert Sendromu, Tip 2 | TMEM216 | NEUR | Şiddetli |
Junctional Epidermolysis Bullosa, Herlitz Tipi | LAMC2 | SKIN | Şiddetli |
Kalıtsal Fruktoz İntoleransı | ALDOB | MET | Orta |
Kaybolan Beyaz Cevher Lökoensefalopati | EIF2B5 | NEUR | Şiddetli |
Kistik Fibrozis * | CFTR | RESP, DIG | Çok Şiddetli |
Kombine Oksidatif Fosforilasyon Eksikliği 3 | TSFM | NEUR, MET, CARD | Çok Şiddetli |
Konjenital Glikozilasyon Bozukluğu, Tip 1A (PMM2 ile ilişkili) | PMM2 | MET | Şiddetli |
Konjenital Nötropeni (HAX1 ile ilişkili) | HAX1 | IMM | Şiddetli |
Koroideremi, X ile ilişkili | CHM | OPTH | Şiddetli |
Lamellar Iktiyozis, Tip 1 | TGM1 | MET | Orta |
Leber Konjenital Amarozis (LCA5 ile ilişkili) | LCA5 | OPTH | Şiddetli |
Leigh Sendromu, Fransız-Canada Tipi | LRPPRC | NEUR, MUSC | Şiddetli |
Otozomal Resesif Polikistik Böbrek Hastalığı | PKHD1 | REN | Şiddetli |
Sitrin Eksikliği | SLC25A13 | MET | Orta |
* VERAgen Klasik Kistik Fibroz fenotipine neden olan mutasyonlar içindir. | |||
HASTALIKLAR | GEN | SINIFLANDIRMA | ŞİDDET |
Ağır Kombine İmmün Yetmezlik, Tip Athabaskan | DCLRE1C | IMM | Çok Şiddetli |
Ağır Kombine İmmün Yetmezlik, X-Linked | IL2RG | IMM | Çok Şiddetli |
Akçaağaç Şurubu Üresi Hastalığı, Tip 1B | BCKDHB | MET | Şiddetli |
Çoklu Sülfataz Eksikliği | SUMF1 | MET | Çok Şiddetli |
Ekstremite-Kuşak tipi Kas Distrofisi, [ Limb Girdle kas distrofisi ] Tip 2E | SGCB | MUSC | Şiddetli |
Fenilketonürü | PAH | MET | Çok Şiddetli |
Leydig HücreHipoplazisi [Luteinizan Hormon Direnci] | LHCGR | SD | Orta |
Lipoamide Dehidrogenaz Eksikliği [Akçaağaç şurubu üresihastalığı, Tip 3] | DLD | MET | Şiddetli |
Lipoprotein Lipaz Eksikliği | LPL | MET | Orta |
Lizinürik Protein İntoleransı | SLC7A7 | MET | Şiddetli |
Metilmalonik Akidemi (MMAA ile ilişkili) | MMAA | MET | Çok Şiddetli |
Metilmalonik Asidüri ve Homosistinüri, Tip cblC | MMACHC | MET | Şiddetli |
Metilmalonik Asidüri ve Homosistinüri, Tip cblD | MMADHC | MET | Şiddetli |
Metilmalonik Asidüri, Tip Mut(0) | MUT | MET | Şiddetli |
Miyotubüler Miyopati, X ile ilişkili | MTM1 | MUSC | Şiddetli |
Mukopolisakkaridoz, Tip II [Hunter sendromu], X ile ilişkili | IDS | RESP, CARD | Çok Şiddetli |
Mukopolisakkaridoz, Tip IIIC [Sanfilippo C] | HGSNAT | MET, NEUR, OPTH | Şiddetli |
Navajo Nörohepatopati [MPV17 ilişkili Hepatocerebral Mitokondriyal DNA Tükenme Sendromu] |
MPV17 |
NEUR | Şiddetli |
Nijmegen Kırılma Sendromu | NBN | NEUR | Şiddetli |
Nöral Seroid lipofusinoz (TPP1 ile ilişkili) | TPP1 | NEUR | Çok Şiddetli |
Nöral Seroid lipofusinoz (CLN8 ile ilişkili) | CLN8 | NEUR | Çok Şiddetli |
Nöral Seroid lipofusinoz (MFSD8 ile ilişkili) | MFSD8 | NEUR | Çok Şiddetli |
Omenn Sendromu (RAG2 ile ilişkili) | RAG2 | IMM | Çok Şiddetli |
Orak Hücre Hastalığı | HBB | HEM | Çok Şiddetli |
Ornitin Aminotransferaz Eksikliği | OAT | OPTH | Orta |
Ornitin Traslokaz Yetmezliği [Hyperornithinemia-Hyperammonemia
-Homocitrullinuria (HHH) Sendromu] |
SLC25A15 |
MET | Şiddetli |
Pendred Sendromu | SLC26A4 | HEAR, END | Orta |
Peroksizom Biyogenaz Bozuklukları Zellweger Sendromu Spektrumu (PEX1 ile ilişkili) | PEX1 | MET | Şiddetli |
Peroksizom Biyogenaz Bozuklukları Zellweger Sendromu Spektrumu (PEX2 ile ilişkili) | PEX2 | MET | Şiddetli |
Piruvat Dehidrogenaz Eksikliği (PDHB ile ilişkili) | PDHB | NEUR, MET | Şiddetli |
Pontoserebellar Hipoplazi, Tip 1A | VRK1 | NEUR, MUSC | Çok Şiddetli |
Pontoserebellar Hipoplazi, Tip 2D | SEPSECS | NEUR | Çok Şiddetli |
Pontoserebellar Hipoplazi, Tip 2E | VPS53 | NEUR | Çok Şiddetli |
Primer Hiperoksalüri, Tip 3 | HOGA1 | REN, MET | Orta |
Primer Siliyer Diskinezi (DNAH5 ile ilişkili) | DNAH5 | RESP, INF | Orta |
Primer Siliyer Diskinezi (DNAI1 ile ilişkili) | DNAI1 | RESP, INF | Orta |
Pycnodysostosis | CTSK | MET | Şiddetli |
Retinal Distrofi (RLBP1 ile ilişkili) [Bothnia Retinal Dystrophy] | RLBP1 | OPTH | Şiddetli |
Retinitis Pigmentosa 25 (EYS ile ilişkili) | EYS | OPTH | Şiddetli |
Retinitis Pigmentosa 59 (DHDDS ile ilişkili) | DHDDS | OPTH | Şiddetli |
Sanfilippo Sendromu, Tip D [Mucopolysaccharidosis IIID] | GNS | MET | Şiddetli |
Sjögren-Larsson Sendromu | ALDH3A2 | MET | Şiddetli |
Steroid Dirençli Nefrotik Sendrom | NPHS2 | REN | Şiddetli |
Stuve-Wiedemann Sendromu | LIFR | SKEL | Şiddetli |
Tay-Sachs Hastalığı | HEXA | MET | Çok Şiddetli |
Usher Sendromu, Tip 1F | PCDH15 | HEAR | Orta |
Usher Sendromu, Tip 3 | CLRN1 | HEAR, OPTH | Orta |
Uzun Zincirli 3-Hidroksiacil-CoA Dehidrogenaz Eksikliği | HADHA | MET | Şiddetli |
Wolman Hastalığı | LIPA | MET, HEP | Şiddetli |
CARD | CARDIAC | DIG | DIGESTIVE | END | ENDOCRINE | HEAR | HEARING | HEM | HEMATOLOGICAL |
HEP | HEPATIC | IMM | IMMUNOLOGICAL | INF | INFERTILITY | MET | METABOLIC | MUSC | MUSCULAR |
NEUR | NEUROLOGICAL | OPTH | OPTHALMOLOGICAL | REN | RENAL | RESP | RESPIRATORY | SD | SEXUAL DEVELOPMENT |
SKEL | SKELETAL | SKIN | SKIN |
PRENATAL, POSTNATAL ve ONKOLOJİ testlerinde bizi tercih etmeniz için yüzlerce neden sıralayabiliriz.Ama en önemli sebep yüksek doğruluk oranımız ve hızlı test sonuçlandırmamızdır.Hastalar ve Klinisyenler için bizi neden tercih edeceğinize dair verileri listeledik.Aşağıdaki linkten içeriğe ulaşabilirsiniz.
VERACITY ; Kopya Varyantları (CNV), tekrarlayan DNA elemanları ve karmaşık genomik yapılardan kaçınmak için, özel olarak geliştirilmiş, uluslararası akredite edilmiş hedef yakalama dizilerini (TACS) kullanır. Bu hedefe yönelik yaklaşım diğer non-invaziv prenatal tarama testerinde olan sorunların giderilmesini sağlayarak VERACITY ’nin duyarlılığını , güvenilirliğini ve doğruluğunu artırır.
Okuma derinliği , analiz esnasında genomdaki nükleotidlerin kaç kez okunduğudur.VERACITY , hedeflenen bölgelerden ilgili kromozomların DNA parçacıkları yakalar .Böylece , bu seçilen bölgeleri son derece yüksek okuma derinliğinde okuyabilmektedir ve bu analizin istatistiksel doğruluğunu yükseltir ve VERACITY’nin hassasiyetini ve özgüllüğünü artırır.
VERACITY, güvenilir şekilde fetal cfDNA ve maternal cfDNA’yı ayırt etmek için bilgilendirici lokusları kullanır.Tescilli özel bir biyoinformatik yazılım, fetal fraksiyonu hesaplamak için bu bilgilendirici lokusları yüksek okuma derinliği sayımlarını kullanır.Doğru fetal kesir ölçümleri VERACITY‘nin sağlamlığını ve güvenilirliğini artırır.
Atatürk mah. ErtuğrulGazi Sk. 2B Metropol İstanbul C1 Blok D:235 Ataşehir/İstanbul
TELEFON : +90 216 515 36 96
E-POSTA : info@elsiegenetic.com